| DZ/DZQ-4002SB | DZ/DZQ5002SB |
DZ/ZDQ6002SB
|
電源電壓(V/Hz) | AC380/50 110/60 | ||
真空泵電機功率(W) | 750 750×2 | 750×3 | |
熱封功率(W) | 800 | 1000 | |
真空極限(KPa) | 1.0 | ||
熱封條 | 2 | 2 | |
熱封長度及寬度(mm) | 400×10 | 500×10 | 600×10 |
真空泵排氣量(m3/h) |
20 20×2
| 20×3 | |
真空室尺寸(L×W×H)(mm) | 456×426×100 | 556×506×100 | 750×656×100 |
包裝能力(time/min) | 1-3 | ||
外形尺寸(L×W×H)(mm) | 990×630×930 | 1200×700×960 | 1420×760×960 |
凈重(kg) | 190 | 225 |
360
|