<del id="sge2u"></del>
  • <strike id="sge2u"><input id="sge2u"></input></strike>
  • <ul id="sge2u"><center id="sge2u"></center></ul>
  • <fieldset id="sge2u"></fieldset>
  • 高級搜索 標王直達
    石家莊包裝彩印  紙袋紙、杯紙  防油紙、防潮紙  其他包裝用紙  絲印輔助器材  絲印模具器材  ALC板批發  包裝機械  POF收縮膜  更多
     
     

    日本進口1B-P系列耐壓O型圈

    點擊圖片查看原圖
    品牌: NOK
    單價: 面議
    起訂:
    供貨總量:
    發貨期限: 自買家付款之日起 3 天內發貨
    所在地: 上海 嘉定區
    有效期至: 長期有效
    最后更新: 2022-06-22
    瀏覽次數: 668
    詢價
    公司基本資料信息
     
     
    產品詳細說明
    JIS B 2401 P標準
    JIS編號 內徑*線徑
    *1B-p2 1.8*1.9 NBR90
    1B-p3 2.8*1.9 NBR90
    1B-p4 3.8*1.9 NBR90
    1B-p5 4.8*1.9 NBR90
    1B-p6 5.8*1.9 NBR90
    1B-p7 6.8*1.9 NBR90
    1B-p8 7.8*1.9 NBR90
    1B-p9 8.8*1.9 NBR90
    1B-p10 9.8*1.9 NBR90
    1B-p10A 9.8*2.4 NBR90
    1B-p11 10.8*2.4 NBR90
    1B-p11.2 11.0*2.4 NBR90
    1B-p12 11.8*2.4 NBR90
    1B-p12.5 12.3*2.4 NBR90
    1B-p14 13.8*2.4 NBR90
    1B-p15 14.8*2.4 NBR90
    1B-p16 15.8*2.4 NBR90
    1B-p18 17.8*2.4 NBR90
    1B-p20 19.8*2.4 NBR90
    1B-p21 20.8*2.4 NBR90
    1B-p22 21.8*2.4 NBR90
    1B-p22A 21.7*3.5 NBR90
    1B-p22.4 22.1*3.5 NBR90
    1B-p24 23.7*3.5 NBR90
    1B-p25 24.7*3.5 NBR90
    1B-p25.5 25.2*3.5 NBR90
    1B-p26 25.7 NBR90*3.5 NBR90
    1B-p28 27.7*3.5 NBR90
    1B-p29 28.7*3.5 NBR90
    1B-p29.5 29.2*3.5 NBR90
    1B-p30 29.7*3.5 NBR90
    1B-p31 30.7*3.5 NBR90
    1B-p31.5 31.2*3.5 NBR90
    1B-p32 31.7*3.5 NBR90
    1B-p34 33.7*3.5 NBR90
    1B-p35 34.7*3.5 NBR90
    1B-p35.5 35.2*3.5 NBR90
    1B-p36 35.7 NBR90*3.5 NBR90
    1B-p38 37.7*3.5 NBR90
    1B-p39 38.7*3.5 NBR90
    1B-p40 39.7*3.5 NBR90
    1B-p41 40.7*3.5 NBR90
    1B-p42 41.7*3.5 NBR90
    1B-p44 43.7*3.5 NBR90
    1B-p45 44.7*3.5 NBR90
    1B-p46 45.7*3.5 NBR90
    1B-p48 47.7*3.5 NBR90
    1B-p48A 47.6*5.7 NBR90
    1B-p49 48.7*3.5 NBR90
    1B-p50 49.7*3.5 NBR90
    1B-p50A 49.6*5.7 NBR90
    1B-p52 51.6*5.7 NBR90
    1B-p53 52.6*5.7 NBR90
    1B-p55 54.6*5.7 NBR90
    1B-p56 55.6*5.7 NBR90
    1B-p58 57.6*5.7 NBR90
    1B-p60 59.6*5.7 NBR90
    1B-p62 61.6*5.7 NBR90
    1B-p63 62.6*5.7 NBR90
    1B-p65 64.6*5.7 NBR90
    1B-p67 66.6*5.7 NBR90
    1B-p70 69.6*5.7 NBR90
    1B-p71 70.6*5.7 NBR90
    1B-p75 74.6*5.7 NBR90
    1B-p80 79.6*5.7 NBR90
    1B-p85 84.6*5.7 NBR90
    1B-p90 89.6*5.7 NBR90
    1B-p95 94.6*5.7 NBR90
    1B-p100 99.6*5.7 NBR90
    1B-p102 101.6*5.7 NBR90
    1B-p105 104.6*5.7 NBR90
    1B-p110 109.6*5.7 NBR90
    1B-p112 111.6*5.7 NBR90
    1B-p115 114.6*5.7 NBR90
    1B-p120 119.6*5.7 NBR90
    1B-p125 124.6*5.7 NBR90
    1B-p130 129.6*5.7 NBR90
    1B-p132 131.6*5.7 NBR90
    1B-p135 134.6*5.7 NBR90
    1B-p140 139.6*5.7 NBR90
    1B-p145 144.6*5.7 NBR90
    1B-p150 149.6*5.7 NBR90
    1B-p150A 149.5*8.4 NBR90
    1B-p155 154.5*8.4 NBR90
    1B-p160 159.5*8.4 NBR90
    1B-p165 164.5*8.4 NBR90
    1B-p170 169.5*8.4 NBR90
    1B-p175 174.5*8.4 NBR90
    1B-p180 179.5*8.4 NBR90
    1B-p185 184.5*8.4 NBR90
    1B-p190 189.5*8.4 NBR90
    1B-p195 194.5*8.4 NBR90
    1B-p200 199.5*8.4 NBR90
    1B-p205 204.5*8.4 NBR90
    1B-p209 208.5*8.4 NBR90
    1B-p210 209.5*8.4 NBR90
    1B-p215 214.5*8.4 NBR90
    1B-p220 219.5*8.4 NBR90
    1B-p225 224.5*8.4 NBR90
    1B-p230 229.5*8.4 NBR90
    1B-p235 234.5*8.4 NBR90
    1B-p240 239.5*8.4 NBR90
    1B-p245 244.5*8.4 NBR90
    1B-p250 249.5*8.4 NBR90
    1B-p255 254.5*8.4 NBR90
    1B-p260 259.5*8.4 NBR90
    1B-p265 264.5*8.4 NBR90
    1B-p270 269.5*8.4 NBR90
    1B-p275 274.5*8.4 NBR90
    1B-p280 279.5*8.4 NBR90
    1B-p285 284.5*8.4 NBR90
    1B-p290 289.5*8.4 NBR90
    1B-p295 294.5*8.4 NBR90
    1B-p300 299.5*8.4 NBR90
    *1B-p305 304.5*8.4 NBR90
    *1B-p310 309.5*8.4 NBR90
    1B-p315 314.5*8.4 NBR90
    1B-p320 319.5*8.4 NBR90
    *1B-p325 324.5*8.4 NBR90
    *1B-p330 329.5*8.4 NBR90
    1B-p335 334.5*8.4 NBR90
    1B-p340 339.5*8.4 NBR90
    *1B-p345 344.5*8.4 NBR90
    *1B-p350 349.5*8.4 NBR90
    1B-p355 354.5*8.4 NBR90
    1B-p360 359.5*8.4 NBR90
    *1B-p365 364.5*8.4 NBR90
    *1B-p370 369.5*8.4 NBR90
    1B-p375 374.5*8.4 NBR90
    1B-p380 379.5*8.4 NBR90
    1B-p385 384.5*8.4 NBR90
    *1B-p390 389.5*8.4 NBR90
    *1B-p395 394.5*8.4 NBR90
    1B-p400 399.5*8.4 NBR90
    *1B-p405 404.5*8.4 NBR90
    *1B-p410 409.5*8.4 NBR90
    *1B-p415 414.5*8.4 NBR90
    *1B-p420 419.5*8.4 NBR90
    *1B-p425 424.5*8.4 NBR90
    *1B-p430 429.5*8.4 NBR90
    *1B-p435 434.5*8.4 NBR90
    *1B-p440 439.5*8.4 NBR90
    *1B-p445 444.5*8.4 NBR90
    *1B-p450 449.5*8.4 NBR90
    *1B-p455 454.5*8.4 NBR90
    *1B-p460 459.5*8.4 NBR90
    *1B-p465 464.5*8.4 NBR90
    *1B-p470 469.5*8.4 NBR90
    *1B-p475 474.5*8.4 NBR90
    *1B-p480 479.5*8.4 NBR90
    *1B-p485 484.5*8.4 NBR90
    *1B-p490 489.5*8.4 NBR90
    *1B-p495 494.5*8.4 NBR90
    *1B-p500 499.5*8.4 NBR90
    *1B-p505 504.5*8.4 NBR90
    *1B-p510 509.5*8.4 NBR90
    *1B-p515 514.5*8.4 NBR90
    *1B-p520 519.5*8.4 NBR90
    *1B-p525 524.5*8.4 NBR90
    *1B-p530 529.5*8.4 NBR90
    *1B-p535 534.5*8.4 NBR90
    *1B-p540 539.5*8.4 NBR90
    *1B-p545 544.5*8.4 NBR90
    *1B-p550 549.5*8.4 NBR90
    *1B-p555 554.5*8.4 NBR90
    *1B-p560 559.5*8.4 NBR90
    *1B-p565 564.5*8.4 NBR90
    *1B-p570 569.5*8.4 NBR90
    *1B-p575 574.5*8.4 NBR90
    *1B-p580 579.5*8.4 NBR90
    *1B-p585 584.5*8.4 NBR90
    *1B-p590 589.5*8.4 NBR90
    *1B-p595 594.5*8.4 NBR90
    *1B-p600 599.5*8.4 NBR90
    *1B-p610 609.5*8.4 NBR90
    *1B-p620 619.5*8.4 NBR90
    *1B-p630 629.5*8.4 NBR90
    *1B-p640 639.5*8.4 NBR90
    *1B-p650 649.5*8.4 NBR90
    *1B-p660 659.5*8.4 NBR90
    *1B-p670 669.5*8.4 NBR90
    *1B-p680 679.5*8.4 NBR90
    *1B-p690 689.5*8.4 NBR90
    *1B-p700 699.5*8.4 NBR90
    *1B-p710 709.5*8.4 NBR90
    *1B-p720 719.5*8.4 NBR90
    *1B-p730 729.5*8.4 NBR90
    *1B-p740 739.5*8.4 NBR90
    *1B-p750 749.5*8.4 NBR90
    *1B-p760 759.5*8.4 NBR90
    *1B-p770 769.5*8.4 NBR90
    *1B-p780 779.5*8.4 NBR90
    *1B-p790 789.5*8.4 NBR90
    *1B-p800 799.5*8.4 NBR90
    *1B-p810 809.5*8.4 NBR90
    *1B-p820 819.5*8.4 NBR90
    *1B-p830 829.5*8.4 NBR90
    *1B-p840 839.5*8.4 NBR90
    *1B-p850 849.5*8.4 NBR90
    *1B-p860 859.5*8.4 NBR90
    *1B-p870 869.5*8.4 NBR90
    *1B-p880 879.5*8.4 NBR90
    *1B-p890 889.5*8.4 NBR90
    *1B-p900 899.5*8.4 NBR90
    *1B-p910 909.5*8.4 NBR90
    *1B-p920 919.5*8.4 NBR90
    *1B-p930 929.5*8.4 NBR90
    *1B-p940 939.5*8.4 NBR90
    *1B-p950 949.5*8.4 NBR90
    *1B-p960 959.5*8.4 NBR90
    *1B-p970 969.5*8.4 NBR90
    *1B-p980 979.5*8.4 NBR90
    *1B-p990 989.5*8.4 NBR90
    *1B-p1000 999.5*8.4 NBR90
    *1B-p1020 1019.5*8.4 NBR90
    *1B-p1040 1038.5*8.4 NBR90
    *1B-p1060 1059.5*8.4 NBR90
    *1B-p1080 1079.5*8.4 NBR90
    *1B-p1100 1099.5*8.4 NBR90
    *1B-p1120 1119.5*8.4 NBR90
    *1B-p1140 1139.5*8.4 NBR90
    *1B-p1160 1159.5*8.4 NBR90
    *1B-p1180 1179.5*8.4 NBR90
    *1B-p1200 1199.5*8.4 NBR90
    *1B-p1220 1219.5*8.4 NBR90
    *1B-p1240 1239.5*8.4 NBR90
    *1B-p1260 1259.5*8.4 NBR90
    *1B-p1280 1279.5*8.4 NBR90
    *1B-p1300 1299.5*8.4 NBR90
    *1B-p1320 1319.5*8.4 NBR90
    *1B-p1340 1339.5*8.4 NBR90
    *1B-p1360 1359.5*8.4 NBR90
    *1B-p1380 1379.5*8.4 NBR90
    *1B-p1400 1399.5*8.4 NBR90
    *1B-p1420 1419.5*8.4 NBR90
    *1B-p1440 1439.5*8.4 NBR90
    *1B-p1460 1459.5*8.4 NBR90
    *1B-p1480 1479.5*8.4 NBR90
    *1B-p1500 1499.5*8.4 NBR90


     
    更多»本企業其它產品

    [ 供應搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關閉窗口 ]

     
    主站蜘蛛池模板: 国产a精品视频| 精品无码人妻久久久久久| 国产精品美女网站在线观看| 久久精品国产亚洲av麻豆色欲 | 女人香蕉久久**毛片精品| 亚洲精品无码成人片在线观看| 国产精品熟女福利久久AV| 精品少妇一区二区三区视频| 精品国精品国产自在久国产应用| 一本之道av不卡精品| 欧美精品亚洲精品日韩专区| 国产一区二区精品久久凹凸| 四虎精品成人免费观看| 2018国产精华国产精品| 久久精品亚洲日本波多野结衣| 亚洲日韩中文在线精品第一| 老子影院午夜精品无码| 国产天天综合永久精品日| 国产69精品久久久久99尤物| 四虎精品影院永久在线播放| 国产亚洲精品va在线| 国产精品美女久久久| 91麻豆精品国产自产在线观看亚洲| 人妻精品久久久久中文字幕69| 亚洲欧洲成人精品香蕉网| 亚洲精品NV久久久久久久久久| 欧美亚洲另类精品第一页| 日韩精品人妻av一区二区三区| 欧美成人精品欧美一级乱黄码 | 天天视频国产精品| 久久这里只有精品视频99| 三级国产精品| 日韩精品人成在线播放| 亚洲精品一级无码鲁丝片| 亚洲国产精品一区第二页| 午夜精品乱人伦小说区| 四虎影视永久在线观看精品| 熟妇人妻VA精品中文字幕| 久久久久99精品成人片直播| 国产精品美脚玉足脚交欧美| 91精品国产91久久综合|