品名 | 省份 | 城市 | 含稅價(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
201皮料 | 浙江 | 寧波 | 5500 | 平 | |
201舊皮 | 浙江 | 寧波 | 5250 | 平 | |
201沖剪 | 廣東 | 佛山 | 6250-6300 | 平 | |
201統(tǒng)料 | 廣東 | 佛山 | 5150-5200 | 平 | |
201新舊管 | 廣東 | 揭陽 | 5650-5750 | 平 | |
201邊角 | 上海 | 上海 | 5500-5600 | 平 | |
201統(tǒng)料 | 上海 | 上海 | 4700-4800 | 平 | |
201新料 | 江蘇 | 無錫 | 6050-6100 | 漲100 | |
201管料 | 江蘇 | 無錫 | 5400-5450 | 平 | |
201邊角 | 江蘇 | 戴南 | 5500-5600 | 平 | |
201舊管 | 江蘇 | 戴南 | 5200-5250 | 平 | |
201新料 | 浙江 | 溫州 | 6150-6400 | 平 | |
201統(tǒng)料 | 浙江 | 溫州 | 4500-4700 | 平 | |
201新舊皮 | 浙江 | 寧波 | 5650 | 平 | |
201邊角 | 浙江 | 嘉興 | 5800-5900 | 平 | |
201無膜 | 山東 | 臨沂 | 6150-6200 | 平 | |
201統(tǒng)料 | 山東 | 臨沂 | 5150-5250 | 平 | |
201無膠 | 天津 | 5700-5800 | 平 | ||
201混打 | 天津 | 天津 | 4800-4900 | 平 | |
201舊管 | 北京 | 5000-5100 | 平 | ||
201舊管 | 江蘇 | 南京 | 5250-5300 | 平 | |
201統(tǒng)料 | 四川 | 成都 | 4750-4800 | 平 | |
201舊管 | 湖南 | 汩羅 | 4900-5000 | 平 | |
201舊管 | 遼寧 | 沈陽 | 5100-5200 | 平 | |
201統(tǒng)料 | 遼寧 | 大連 | 4900-5000 | 平 | |
201舊管 | 山西 | 太原 | 4900-5000 | 平 | |
201舊管 | 河北 | 唐山 | 5100-5300 | 平 | |
201邊角 | 湖北 | 武漢 | 5100-5200 | 平 | |
201雜料 | 河南 | 許昌 | 4900-5000 | 平 | |
201膠紙 | 河北 | 滄州 | 5450-5500 | 平 | |
201統(tǒng)料 | 河北 | 滄州 | 4950-5000 |
平 |