品名 | 牌號 | 廠家 | 價格 | 漲跌 |
GPPS | 150 | 泰國石化 | 9850 | 0 |
GPPS | 525 | 廣州石化 | 10550 | -250 |
GPPS | 525 | 江蘇賽寶龍 | 11300 | 0 |
GPPS | 525 | 中信國安(原萊頓化工) | 11200 | 0 |
GPPS | 5250 | 寧波臺化 | 10230 | -50 |
GPPS | 5250 | 寧波臺化 | 11600 | 0 |
GPPS | 123P | 上海賽科 | 10200 | 50 |
GPPS | 123P | 上海賽科 | 11300 | 100 |
GPPS | 158K | 揚巴石化 | 11000 | 0 |
GPPS | 535N | 寧波臺化 | 11700 | 0 |
GPPS | PG-33 | 鎮江奇美 | 11500 | 0 |
GPPS | PG-33 | 鎮江奇美 | 12800 | 200 |
GPPS | PG-383 | 鎮江奇美 | 12800 | 200 |
GPPS | PG-383M | 鎮江奇美 | 12900 | 200 |
GPPS | SKG-118 | 廣東星輝(原SK汕頭) | 11500 | 0 |
HIPS | 622 | 上海賽科 | 12830 | -20 |
HIPS | 622 | 上海賽科 | 13700 | 0 |
HIPS | 650 | 泰國石化 | 13200 | -50 |
HIPS | 688 | 中信國安(原萊頓化工) | 13800 | 0 |
HIPS | 825 | 江蘇賽寶龍 | 13800 | 0 |
HIPS | 825 | 遼通化工 | 14200 | 0 |
HIPS | 6351 | 道達爾(寧波) | 15000 | |
HIPS | 8250 | 寧波臺化 | 13200 | 0 |
HIPS | 8250 | 寧波臺化 | 14800 | 0 |
HIPS | CH660 | 廣州石化 | 13250 | -250 |
HIPS | HS-43 | 汕頭華麟 | 13000 | 0 |
HIPS | PH-88 | 鎮江奇美 | 12950 | 0 |
HIPS | PH-88 | 鎮江奇美 | 14800 | 0 |
HIPS | PH-888G | 鎮江奇美 | 15000 | 0 |
HIPS | PH-88SF | 鎮江奇美 | 15050 | 0 |
HIPS | SKH-127 | 廣東星輝(原SK汕頭) | 14000 |
0 |