品名 | 省份 | 備注 | 價(jià)格 | 漲跌 | 日期 |
304精鑄 | 廣東 | 佛山市場(chǎng) | 9900-9950 | 200 | 11日 |
304無(wú)膠 | 廣東 | 佛山市場(chǎng) | 9800-9850 | 200 | 11日 |
304小爐料 | 浙江 | 溫州 | 9500-9600 | 200 | 11日 |
304大爐料 | 浙江 | 溫州 | 9300-9400 | 200 | 11日 |
304一級(jí) | 江蘇 | 戴南 | 9050-9100 | 100 | 11日 |
304工業(yè) | 江蘇 | 戴南 | 8950-9000 | 100 | 11日 |
304一級(jí) | 上海市場(chǎng) | 8950-9000 | 100 | 11日 | |
304工業(yè) | 山東 | 臨沂 | 9200-9300 | 100 | 11日 |
304精鑄 | 河北 | 滄州鹽山 | 9800-9900 | 200 | 11日 |
304工業(yè) | 河北 | 滄州鹽山 | 9200-9300 | 300 | 11日 |
304一級(jí) | 浙江 | 陶莊 | 9300-9400 | 300 | 11日 |
304一級(jí) | 浙江 | 寧波 | 9300-9400 | 300 | 11日 |
304邊角 | 河南 | 許昌 | 9300-9400 | 300 | 11日 |
304大爐 | 四川 | 成都 | 8650-8750 | 300 |
11日 |